<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
	<title>RSS Wall Street</title>
	<link>http://wallnews.ru/</link>
	<description>Wall Street</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2022 00:19:32 +0300</lastBuildDate>
	
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Великий Уолл Стрит</title>
			<description>Посмотрел в новостях выдержки из THE RUSSIA FORUM 2012, состоявшегося сегодня и заметил сидящего рядом с Путиным человека, которого не ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/holy_crap_the_2017_jeep_compass.jpg" alt="2017 Jeep Compass Trailhawk" align="left" /><p>Посмотрел в новостях выдержки из THE RUSSIA FORUM 2012, состоявшегося сегодня и заметил сидящего рядом с Путиным человека, которого не смог не узнать. На этом форуме он был представлен как Председатель Института Милкена, известный бизнесмен и первоклассный специалист в финансовой сфере. Все правда, только вот забыли добавить, что Майкл Милкен - один из величайших финансовых махинаторов 20 века, имя которого в 80-х было на устах у всех банкиров Уолл-Стрит. Работая в Drexel Burnham, Милкен в 80-х годах фактически создал рынок мусорных облигаций, заработав на этом сотни миллионов долларов, а его компания стала главным игроком на рынке слияний и поглощений. Кроме того, он и другие гении того времени - Денис Ливайн, Мартин Сигел и Айвен Боски - создали на Уолл-Стрит незаконную сеть по инсайдерской торговле акциями, на которой зарабатывали огромные деньги. Именно по этому делу Милкен получил в 1990 году 10 лет тюремного заключения. Ему были предъявлены обвинения по 98 пунктам , однако благодаря адвокату почти по всем пунктам Майкл был оправдан., Майкл отсидел всего около 2 лет и вышел на свободу. Одним из условий досрочного освобождения стал пожизненный отказ от любой деятельности, связанной с ценными бумагами. И это далеко не все интересные эпизоды его жизни. Яркая биография Милкена легла в основу таких бестселлеров как "Бал хищников" и "Жадность и слава Уолл-Стрит". Очень советую почитать!</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/velikiy-uoll-strit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/velikiy-uoll-strit</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:19:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс Уолл Стрит</title>
			<description>На этой неделе индекс S&amp;amp;P500 - benchmark американского фондового рынка - зафиксировал крупнейшее недельное падение за 4 года. Этому ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/obval_na_mirovih_rinkah.jpg" alt="Обвал на мировых рынках" align="left" /><p>На этой неделе индекс S&amp;P500 - benchmark американского фондового рынка - зафиксировал крупнейшее недельное падение за 4 года. Этому предшествовал длительный, 5-месячный период консолидации, в результате которого была оформлена разворотная ценовая модель "Голова и плечи" (H&amp;S). Данную конкретную модель принято называть "комплексной", ввиду наличия множества ценовых пиков-"плечей". Обратите внимание на то, что "голова" сама по себе является небольшой H&amp;S, которая и послужила ранним разворотным сигналом. Стандартная цель разворотной модели располагается в районе 1945. Провал рынка сентября 2014 года составил 9, 7%, что сопоставимо с целью текущей H&amp;S. Однако, учитывая очень длительный характер предшествующей консолидации ("распределения"), а также исторически крайне негативную сезонность сентября, есть основания ожидать более существенного падения. Справа приведен месячный график индекса DJIA, на котором видно, что цена приближается к линии тренда. Пока еще очень рано говорить о переломе долгосрочного растущего тренда. С точки зрения технического анализа, откат цены к 38, 2%-ой фибе в районе 13800 будет являться вполне нормальной коррекцией. Другой вопрос в том, будет ли этого достаточно? Мы видим, что с 2000 года на рынке произошли две серьезные коррекции - в ходе первой индекс утратил 38, 75%, а в период "Великой рецессии" (2008 г.) потери превысили 54%. Падение 2000 года было связано с крахом доткомов, и его можно считать локальным кризисом. Рост экономики за счет полноценного включения в мирохозяйственные связи развивающихся рынков, прежде всего, Китая, позволил достаточно безболезненно преодолеть спад. В 2008 году, когда замедление эффекта глобализации наложилось на бесконтрольный рост госдолга США на фоне безумных военных компаний администрации Буша, справиться с кризисом оказалось куда сложнее. Архитектором нового, доселе невиданного бычьего рынка можно по праву считать Бена Бернанке, председателя ФРС США. Он с большим энтузиазмом подхватил концепцию "количественного смягчения", впервые реализованную Банком Японии еще в 2001 году для борьбы с дефляцией ("Зомбиномикой"). Окрыленный мощной финансовой накачкой со стороны сменяющих друг друга программ QE рост акций не знал предела. С марта 2009 года по май 2015 г. индекс S&amp;P500 прибавил феноменальные 185%. Многим показалось, что был найден источник неиссякаемого блага... Возможно, вы смотрели фильм "Волк с Уолл-стрит", повествующий "трагичную" историю брокера Джордана Белфорта, оперировавшего на рынке в конце...</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/indeks-uoll-strit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/indeks-uoll-strit</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 18:19:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Скачать Уолл Стрит</title>
			<description>Однажды Джона Д. Рокфеллера спросили, как он стал богатейшим человеком в мире. Он без колебаний отрезал: «Бог дал мне мои ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/skachat_uoll_strit_dengi_ne_spyat.jpg" alt="скачать Уолл Стрит: Деньги не" align="left" /><p>Однажды Джона Д. Рокфеллера спросили, как он стал богатейшим человеком в мире. Он без колебаний отрезал: «Бог дал мне мои деньги!» Его наследники не были столь скромными, они возомнили самих себя богами и принялись перекраивать мир. Цель международных банкиров – создать систему, которая «будет управляться с помощью крепостнических методов... в полном соответствии с секретными соглашениями, достигнутыми на частых приватных встречах и конференциях». О том, как создавался этот современный неофеодальный «постиндустриальный» механизм извлечения денег из одних карманов и перекладывания его в другие, как он работает и приводит к раскручивающейся спирали всё более жестоких кризисов, расскажет эта книга. Читать книгу On-line</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/skachat-uoll-strit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/skachat-uoll-strit</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 18:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уолл Стрит Вконтакте</title>
			<description>1. Никогда не принимай «Нет» за ответ Кто хоть раз пробовал себя в холодных продажах, тот знает, как часто на другом конце ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/podslushano_na_uoll_strit.jpg" alt="Подслушано на Уолл-стрит" align="left" /><p>1. Никогда не принимай «Нет» за ответ Кто хоть раз пробовал себя в холодных продажах, тот знает, как часто на другом конце провода звучит слово «нет». По сути, вы пытаетесь продать человеку то, что ему абсолютно не нужно. Но Белфорт продавал. И делал это виртуозно. И одной из составляющих его рецепта успеха — он никогда не принимал «нет» за ответ. Он упорствовал и продолжал продавать. И этому обучил свою команду. Этому обучает и теперь на своих тренингах. «Не кладите трубку пока клиент не купит акции, или сдохнет на хрен» Джордан Белфорт 2. Запрограммируй себя на успех Белофрт всегда хотел стать миллионером. И он понимал, что для того, чтобы стать миллионером, ты должен мыслить так, будто у тебя этот миллион уже есть. Вы должны не просто верить в то, что достигните успеха, вы должны вести себя как успешный изначально — от внешнего облика до стиля жизни. «Я верю в полное погружение. Если ты хочешь быть богатым, ты должен программировать свой разум на богатство. Ты должен избавиться от мыслей, которые привели тебя к бедности, и заменить их новыми мыслями — мыслями о богатстве» Джордан Белфорт 3. Продавай выгоды Кому нужны акции? Какие-то бумажки, не более. Кто захочет купить бумажки по таким ценам? Белфорт это понимал, и продавал не акции. Он никогда не начинал разговор со слов «купите акции». Он продавал выгоды. Он продавал трехэтажный дом за городом. Он продавал ежегодный отпуск на Гавайях. Он продавал шикарные машины. Но не акции. 4. Поощряй корпоративную культуру В кино обычаи и традиции Stratton Oakmont показаны довольно подробно. Ханжи будут в шоке от ритуалов, которые проводили после успешных IPO или скачков продаж. Я, конечно, не предлагаю внедрять всю эту наркотическую ахинею в свою компанию — но сумасшедшие традиции важны. Хорошо работаешь — хорошо отдыхаешь, не так ли? 5. Заряжай своих сотрудников на успех Мотивирующие речи Джордана, которые он произносил перед своими сотрудниками в важные моменты — в исполнении Ди Каприо они прекрасны, но я уверена, что у оригинала выходило еще лучше. Местами это походило на проповедь, с бьющейся в религиозном экстазе толпой. Джордан — это истинный харизматичный лидер. Он открыт для своих сотрудников, он заряжает их своей энергией, он программирует их на успех.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/uoll-strit-vkontakte</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/uoll-strit-vkontakte</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 18:09:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уолл Стрит Сша</title>
			<description>Министерство юстиции США хочет арестовать собственность, связанную с малазийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/bik_na_uoll_strit_nu_york.jpg" alt="Сообщить об ошибке" align="left" /><p>Министерство юстиции США хочет арестовать собственность, связанную с малазийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы минюста. По информации ведомства, из малазийского фонда с момента его основания в 2009 г. было украдено около $3, 5 млрд. Часть из них была потрачена на покупку активов в США: дома и отели в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне, а также реактивный самолет. К краже денег, по сведениям минюста, имеют причастность несколько человек, в том числе малазийские чиновники - пасынок премьер-министра Малайзии Наджиб Разак и связанные с 1MDB люди. Кроме того, как подчеркивает The Wall Street Journal, с делом связан сооснователь компании Red Granite Pictures, которая была продюсером и спонсором фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Минюст намерен конфисковать имущество на сумму свыше $1 млрд от этой картины по этому делу.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/uoll-strit-ssha</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/uoll-strit-ssha</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 17:54:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Крах Уолл Стрит 1929</title>
			<description>Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/krah_na_uoll_strit_1929_goda.jpg" alt="28 октября 1929 г" align="left" /><p>Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу. Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи. В 10.00 торги начались. Индекс Доу-Джонса равен 381, 17 пункта. Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать. За считанные минуты, ряд бумаг прибавили в цене от половины доллара, до 11 долларов за штуку. В 10.10 прошла покупка пакета в 13 тысяч акций «Паккарда». 10.10-10.25 – цены устойчивы, торги небольшими количествами бумаг идут ровно. 10.25. Внезапно появился на продажу большой объем акций «Дженерал Моторс». Не совсем обычное предложение для начала дня. Такие объемы предлагались, как правило, в конце сессии, на пике цены. И вот здесь, что-то случается и происходит большой перелом бычьего тренда. Цена одной акции «Дж.М» летит вниз на 80 центов. В 10.30 брокеров стали заваливать приказами продавать по максимально возможной цене. Говоря современным фондовым языком, появился шквал рыночных заявок на продажу. 11.30. На балконе биржи – крики и стоны. Брокеры бегают и толкаются, сняв пиджаки, пытаясь выполнить клиентские приказы. Телеграфная лента с ценами акций безнадежно отстала от реальных, стремительно падающих котировок. Брокеры требуют от клиентов немедленно пополнить маржу (обеспечение) под приобретенные ранее бумаги. Большинство инвесторов, не имея средств, не в состоянии это сделать. Открытые длинные позиции принудительно ликвидируются, что провоцирует лавину продаж и дальнейший ценовой обвал. Включается цепная реакция или принцип домино. Владельцы пытаются избавиться от таких, казавшихся прибыльными, вложений. По любой цене. Общий объем проданных бумаг в тот день составил почти 13 млн. штук. Неслыханное число. Но время антирекордов только началось.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/krah-uoll-strit-1929</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/krah-uoll-strit-1929</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 17:46:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Парень Уолл Стрит</title>
			<description>Помните стюардессу “Аэрофлота”, которую взяли на работу ВКонтакте, потому что основная работа для нее закончилась из-за ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/the_wall_street_golden_boy_who.jpg" alt="Andrew Caspersen, with his" align="left" /><p>Помните стюардессу “Аэрофлота”, которую взяли на работу ВКонтакте, потому что основная работа для нее закончилась из-за Твиттера? Мы тоже помним. Вот вам еще эпическая история о том, как быстро и недорого потерять работу, если на тебя пожалуется “большая шишка” – и да, в этот раз дело происходит не в России. Парень, работавший в фургоне с фаст-фудом и кормивший милк-шейками и сыром всех желающих по вменяемой цене, пользовался не менее спокойно Твиттером и Инстаграмом, потому что в компании это даже поощрялось: за позитивный фидбек работодатель награждал самых лучших продавцов (по мнению пользователей соцсетей) 25-долларовой подарочной картой iTunes. В общем, шло всё хорошо, пока в дождливый понедельник к ним не нагрянуло с дюжину клиентов, давших большой заказ на множество сендвичей, молочных шейков и прочей снеди на сумму в $170. Продавец с напарником собрали немаленький заказ, отдали, люди расплатились и ушли. И чаевых не оставили. Продавец же отправил в Твиттер свое наблюдение на предмет того, что вот мол, некоторые хоть и работают в фирме %название компании%, но даже чаевых не платят, хоть и хорошо зарабатывают. — Brendan O'Connor (@OConnorB_) Отправить отправил – и забыл об этой неприятной, но все же мелочи. А через пару дней его вызвали к шефу – и уволили: выяснилось, что парни, не пожелавшие платить чаевых, работают в компании, занимающейся консалтингом и управлением активами на Уолл Стрит. И менеджерам, которые сэкономили на чаевых, не понравилось, что их упрекнули в скупости. Они не нашли ничего лучшего, чем связаться с главным офисом сети уличных “закусочных на колесах” аж в Сан-Франциско – и оставить жалобу на некорректное обслуживание. В итоге парня из уличного фургончика вышибли с работы, а сама компания публично извинилась перед обиженными “белыми воротничками” в Твиттере. — Glass Lewis &amp; Co. (@GlassLewis)</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/paren-uoll-strit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/paren-uoll-strit</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 17:44:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Превзойти Уолл Стрит</title>
			<description>Вы принесли деньги на биржу. Независимо от того, зачем вы это сделали — просто развлекаетесь или всерьез надеетесь увеличить ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/kitayskiy_fondoviy_rinok_prevzoshel_sam_sebya.jpg" alt="рынок превзошел сам себя" align="left" /><p>Вы принесли деньги на биржу. Независимо от того, зачем вы это сделали — просто развлекаетесь или всерьез надеетесь увеличить свой доход, — вам надо выбрать стратегию инвестирования. У каждого она своя: кто-то будет искать недооцененные бумаги, кто-то — покупать акции, основываясь на своих идеях. С чего начать новичку, который хочет стать профессиональным инвестором? Проанализировав советы легендарных биржевиков — Уоррена Баффетта, Джорджа Сороса и Питера Линча, — мы сформулировали пять заповедей начинающего инвестора. Правила довольно просты. Но вспомните, всегда ли вы им следуете? Разберитесь в бизнесе компании, акции которой покупаете «Ваше преимущество как инвестора заключается не в том, чтобы следовать советам профессионалов с Уолл-стрит. Преимущество в хорошем знании компании или отрасли, в которую вы инвестируете. Благодаря этому вы можете превзойти профессионалов» (Питер Линч, «Переиграть Уолл-стрит»). «Никогда не инвестируйте в компанию, если не знаете ее финансовое состояние. Именно бумаги фирм с плохим финансовым положением ведут к рекордным убыткам» (Питер Линч, «Переиграть Уолл-стрит»). «Никогда не инвестируйте в то, чего не понимаете» (Уоррен Баффет, из выступлений). Старайтесь предвосхитить не реальные события, а ожидания других игроков «Финансовые рынки сами по себе функционируют как несовершенный механизм предсказания событий в реальном мире. Всегда существует расхождение между превалирующими ожиданиями и действительным ходом событий. Финансовый успех зависит от способности предвосхитить превалирующие ожидания, а не от способности прогнозировать изменения в реальном мире» («Алхимия финансов», Джордж Сорос). «Покупай когда все продают, продавай когда все покупают» (Уоррен Баффетт). Сформируйте свою собственную стратегию и следуйте ей «Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменить правила игры» («Сорос о Соросе. Опережая перемены». Джордж Сорос). «Следует иметь представление, во что вы инвестируете и почему. Соображения вроде «Эта акция вырастет, как пить дать!» здесь не подходят». «Стреляя на удачу, вы почти всегда промахнетесь»(«Переиграть Уолл-стрит». Питер Линч).</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/prevzoyti-uoll-strit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/prevzoyti-uoll-strit</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 17:38:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кванты Уолл Стрит</title>
			<description>Бойтесь гиков, формулы приносящих. Уоррен Баффет Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/chto_posmotret_na_vihodnih_21_film.jpg" alt="Что посмотреть на выходных: 21" align="left" /><p>Бойтесь гиков, формулы приносящих. Уоррен Баффет Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз. Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах. Эта книга — шедевр журналистки, не просто поиск причины финансовой трагедии 2007 года, но и захватывающая история амбиций и гордыни, и предупреждение о будущем Уолл-стрит. Для кого эта книга Для всех, кто уже связан или хочет связать свое будущее с экономикой, фондами и инвестициями. Для любознательных — тех, кто не очень разбирается в механизмах работы Уолл-стрит, но понимает, что пройти мимо такого пласта финансовой культуры было бы неправильно. Для ценителей хорошего слога — это прекрасная журналистская работа, захватывающий бизнес-роман, по напряженности не уступающий детективному жанру. Фишки книги Наконец мы узнаем, кто и как устроил финансовый кризис 2007 года. От автора Игроки Питер Мюллер, эксцентричный менеджер Process Driven Trading — закрытого хедж-фонда банка Morgan Stanley. Талантливый математик, любящий время от времени поиграть на клавишах для пассажиров нью-йоркской подземки. В 2007 году он вернулся в офис после длительного «творческого отпуска» и начал вынашивать грандиозные планы расширения операций и астрономического роста прибыли.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/kvanti-uoll-strit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/kvanti-uoll-strit</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 17:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уолл Стрит Деньги не Спят Онлайн</title>
			<description>Большинство тех, кто стремится сделать карьеру, торгуя обыкновенными акциями, проводя биржевые операции с облигациями или ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/uoll_strit_dengi_ne_spyat_smotret.jpg" alt="Уолл Стрит Деньги не спят" align="left" /><p>Большинство тех, кто стремится сделать карьеру, торгуя обыкновенными акциями, проводя биржевые операции с облигациями или на товарно-сырьевой бирже, смотрели культовый фильм, который стал классикой этого жанра – «Уолл-стрит (Wall Street ) или его продолжение «Уолл Стрит: деньги не спят» (Wall Street II: Money Never Sleeps). Читатели постарше вдохновляются образом честолюбивого карьериста Бада Фокса, которого сыграл Чарли Шин, в то время как читатели помоложе предпочитают образ хитроумного трейдера Джейка Мура, который создал Шайа ЛаБаф. Но все мы можем согласиться, что в конечном счете все хотят стать никем иным, как Гордоном Гекко, роль которого исполнил Майкл Дуглас. Его крупные сделки могли обернуться для успешной компании еще большим успехом или полнейшим крахом. Эти персонажи заставили многих студентов мечтать о том, чтобы заколачивать миллионы на Уолл-стрит. Вне зависимости от того какой именно образ трейдера с Уолл-Стрит вам ближе всего, прототипами к их личностям послужили реальные люди, ежедневно работающие на бирже в таких компаниях как Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS. И если вы хотите стать одним из них, то вам понадобятся определенные навыки. Математика Математика играет крайне важную роль в трейдинге, но не все сделки заключаются одинаково. Если вы хотите проникнуть в суть и овладеть приемами алгоритмического трейдинга, то как минимум вы должны уметь проводить вычисления с опережением и, возможно, даже обладать степенью в физике или инженерном деле. Однако, в более легких отраслях трейдинга вам понадобятся знания из базового курса математики, особенно полезно помнить про теорию вероятности. Как говорит Питер Линч (Peter Lynch), руководитель Fidelity Investments: У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Uoll Strit]]></category>
			<link>http://wallnews.ru/UollStrit/uoll-strit-dengi-ne-spyat-onlayn</link>
			<guid isPermaLink="true">http://wallnews.ru/UollStrit/uoll-strit-dengi-ne-spyat-onlayn</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:16:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>